Guides de tailles des gants
Mesurez le tour de votre main grâce au guide ci-dessous :

Tailles | Circonférences de la main (cm) |
---|---|
4 | 15 |
4.5 | 15.5 |
5 | 16 |
5.5 | 16.5 |
6 | 17.5 |

Tailles | Circonférences de la main (cm) |
---|---|
6.5 | 18 |
7 | 19 |
7.5 | 20.5 |
8 | 22 |
8.5 | 23 |
Tailles | Circonférences de la main (cm) |
---|---|
9 | 24 |
9.5 | 26 |
10 | 27 |
10.5 | 27.5 |
11 | 28.5 |
Vous avez trouvé votre taille ?
Choisissez vos gants préférés
Jetez un oeil sur notre
collection Spider Keeper
Guides des tailles textiles
Vous retrouverez ci-dessous un guide des tailles complet :
Taille française | Taille américaine | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 78 à 82 | 58 à 62 | 84 à 88 |
36 | S | 82 à 86 | 62 à 66 | 88 à 92 |
38 | M | 86 à 90 | 66 à 70 | 92 à 96 |
40 | M | 90 à 94 | 70 à 74 | 96 à 100 |
42 | L | 94 à 98 | 74 à 78 | 100 à 104 |
44 | L | 98 à 102 | 78 à 82 | 104 à 108 |
46 | XL | 102 à 106 | 82 à 86 | 108 à 112 |
48 | XL | 106 à 110 | 86 à 90 | 112 à 116 |
50 | XXL | 110 à 116 | 90 à 98 | 116 à 122 |
52 | XXL | 116 à 122 | 98 à 106 | 122 à 128 |
54 | XXXL | 122 à 128 | 106 à 114 | 128 à 134 |
56 | XXXL | 128 à 134 | 114 à 122 | 134 à 140 |
Guides des tailles Uhlsport: Cliquez ici